شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از 19 آبان ماه تاکنون روند صعودی گرفته و از حوالی 2 میلیون و 17 هزار واحد تا محدوده 2 میلیون و 848 هزار واحد پیشروی کرده است.
معرفی پربازده ترین نمادهای بورس و فرابورس در دوماه اخیر
8 دی 1403 ساعت 11:59
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از 19 آبان ماه تاکنون روند صعودی گرفته و از حوالی 2 میلیون و 17 هزار واحد تا محدوده 2 میلیون و 848 هزار واحد پیشروی کرده است.
نماگر بازار بورس طی 7 هفته اخیر 41 درصد رشد کرده است. شاخص هموزن نیز 29 درصد بر ارتفاع خود افزوده و از حوالی 659 هزار واحد به سطح 849 هزار واحد رسیده است.
22 درصد از نمادها به اندازه شاخص کل یا بیشتر از آن بازدهی کسب کردند. بالاس با 118 درصد، خنور و سامان هر یک با 104 درصد، پارسان با 98 درصد، آپ با 96 درصد، ثالوند با 91 درصد، شپنا با 87 درصد، شپاس با 85 درصد، انرژی با 83 درصد، شتران با 82 درصد، تاپیکو با 81 درصد و کیسون با 80 درصد در کسب بازدهی در 7 هفته گذشته از سایر نمادها سبقت گرفتند.
200نماد پربازده 7 هفته اخیر | |||||||
نماد | بازدهی% | نماد | بازدهی% | نماد | بازدهی% | نماد | بازدهی% |
بالاس | 118 | کوثر | 57 | سصوفی | 46 | ریشمک | 41 |
خنور | 104 | بنو | 57 | خپارس | 46 | سغدیر | 41 |
ثامان | 104 | نکالا | 57 | کدما | 46 | سهرمز | 41 |
پارسان | 98 | اکالا | 57 | کیمیا | 46 | وسکاب | 41 |
آپ | 96 | تکالا | 57 | خمهر | 46 | ومدیر | 41 |
ثالوند | 91 | سخاش | 57 | دانا | 46 | سبجنو | 41 |
شپنا | 87 | ومعلم | 56 | کفپارس | 46 | سمازن | 41 |
شپاس | 85 | ثنام | 56 | ثشاهد | 46 | کساپا | 41 |
انرژی1 | 83 | شکلر | 55 | فسپا | 46 | سامان | 41 |
انرژی2 | 83 | کخاک | 54 | خگستر | 46 | وثنو | 41 |
شتران | 82 | وتعاون | 54 | ثمسکن | 46 | ساربیل | 41 |
تاپیکو | 81 | وسپه | 53 | فولاد | 46 | اوان | 41 |
کیسون | 80 | ثتوسا | 53 | واتی | 45 | کچاد | 41 |
خکمک | 79 | تپسی | 52 | شهر | 45 | وشمال | 41 |
شبریز | 79 | سفارس | 52 | بزاگرس | 45 | شپارس | 40 |
حپرتو | 78 | کربن | 52 | معین | 45 | سآبیک | 40 |
انرژی | 76 | شدوص | 52 | ارفع | 45 | غگیلا | 40 |
وغدیر | 76 | ذوب | 51 | شفارس | 45 | بمپنا | 40 |
وپترو | 74 | افق | 51 | ختور | 45 | آ س پ | 40 |
نبورس | 73 | سشمال | 51 | سلیم | 44 | ثزاگرس | 40 |
کبورس | 73 | کصدف | 51 | کروی | 44 | وتجارت | 40 |
شستا | 72 | شنفت | 51 | اتکای | 44 | غزر | 40 |
فارس | 71 | شاروم | 51 | کاذر | 44 | ثبهساز | 40 |
وبهمن | 71 | فاراک | 51 | سفانو | 44 | خاذین | 40 |
ثرود | 70 | بگیلان | 50 | خساپا | 44 | وسبحان | 39 |
خودرو | 68 | وپارس | 50 | زکوثر | 44 | تیپیکو | 39 |
شراز | 68 | وسپهر | 50 | شکام | 44 | خبرگان | 39 |
شبندر | 67 | وصندوق | 50 | مادیرا | 43 | غشهد | 39 |
چدن | 67 | کالا | 50 | غویتا | 43 | اخابر | 38 |
ساوه | 66 | ونیکی | 50 | میهن | 43 | تخت گاز | 38 |
بورس | 66 | فرآور | 50 | لکما | 43 | وساخت | 38 |
ودانا | 66 | سیتا | 49 | شبهرن | 43 | خنصیر | 38 |
شاوان | 65 | سشرق | 49 | وبشهر | 43 | کحافظ | 38 |
وبملت | 65 | رمپنا | 49 | سخوز | 43 | بموتو | 38 |
پترول | 64 | فرود | 49 | جوین | 43 | پیزد | 38 |
ثشرق | 64 | کطبس | 48 | پاسا | 42 | وپاسار | 38 |
رنیک | 64 | پردیس | 48 | وخارزم | 42 | قشکر | 38 |
زفجر | 64 | کلر | 48 | غشاذر | 42 | ساذری | 38 |
شصدف | 63 | سبهان | 48 | لسرما | 42 | حکشتی | 38 |
فافق | 63 | فگستر | 48 | قثابت | 42 | سرچشمه | 38 |
بخاور | 62 | ومعادن | 48 | فخوز | 42 | ونفت | 38 |
شکربن | 62 | کاوه | 47 | ولملت | 42 | ورنا | 38 |
شگل | 61 | مدیریت | 47 | خبهمن | 42 | وپسا | 38 |
فرابورس | 61 | فنوال | 47 | کاما | 42 | خلنت | 37 |
صبا | 61 | وبصادر | 47 | وساپا | 42 | بهپاک | 37 |
فسازان | 61 | سباقر | 47 | خموتور | 42 | فجر | 37 |
وگستر | 59 | ستران | 47 | شبصیر | 42 | شخارک | 37 |
شسپا | 58 | اردستان | 47 | ولپارس | 42 | قرن | 37 |
خرینگ | 58 | خشرق | 47 | کساوه | 42 | وآوا | 37 |
سیستم | 58 | بجهرم | 46 | ملت | 42 | ساروم | 37 |
کد مطلب: 97317