با گذشت 8 ماه از سال شاخص کل بورس تهران بازدهی 2.8 درصدی از خود بر جای گذاشت تا آن روی خندان خود را به سرمایه گذاران نشان بدهد.
معرفی برنده ترین گروه سرمایه گذاری در 8 ماهه 1403
3 آذر 1403 ساعت 9:08
با گذشت 8 ماه از سال شاخص کل بورس تهران بازدهی 2.8 درصدی از خود بر جای گذاشت تا آن روی خندان خود را به سرمایه گذاران نشان بدهد.
به گزارش اخباربانک، در هشت ماهه منتهی به پایان آبان 1403 شاهد رشد 29.5درصدی شاخص صنعت برق و گاز و آب و بخار و قرار گرفتن این شاخص در صدر جدول بازدهی ها بودیم.
همچنین شاخص صنعت خرده فروشی با رشد 20.4درصد دومین صنعت پربازده بازار سهام بود. در نهایت شاخص صنعت استخراج نفت با رشد 17.9درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده بورس تهران شناخته و معرفی شد.
در این دوره زمانی شاخص صنعت زغال سنگ ریزش 45 درصدی داشت تا عنوان زیان ده ترین صنعت بورس را از آن خود کند.
شرح شاخص | 28 اسفند 1402 | مقدار شاخص در 30 آبان 1403 | مقدار شاخص در 30 مهر1403 | تغییرات آبان 1403 (درصد) |
تغییرات 8 ماهه منتهی به پایان آبان 1403 (درصد) |
محصولات فلزی | 275434 | 229974 | 198096 | 15+ | 16.5- |
مواد دارویی | 188196 | 166297 | 157124 | 7+ | 11.6- |
انبوه سازی | 17074 | 14649 | 14300 | 1+ | 16.5- |
رایانه | 82619 | 91571 | 81735 | 11.2+ | 10.5+ |
ماشین آلات | 377728 | 415545 | 374139 | 13.6+ | 10+ |
فرآورده های نفتی | 10326870 | 8488139 | 7617425 | 12.2+ | 17.8- |
کانی فلزی | 512728 | 496861 | 456333 | 9.8+ | 3- |
کانی غیر فلزی | 66537 | 58174 | 51615 | 14.1+ | 14.3- |
غذایی به جز قند | 58599 | 56323 | 53727 | 6.1+ | 4- |
زغال سنگ | 61382 | 42084 | 40882 | 4.1+ | 45.8- |
خودرو | 338782 | 297485 | 243513 | 18.2+ | 12.2- |
قند و شکر | 213605 | 185460 | 179459 | 3.3+ | 13.2- |
حمل و نقل | 65118 | 76625 | 70310 | 9.4+ | 17.6+ |
وسایل ارتباطی | 61758 | 43482 | 41076 | 4.1+ | 29.6- |
سایر مالی | 15593 | 14292 | 13416 | 2.1+ | 8.3- |
انتشار و چاپ | 1891294 | 1735800 | 1547940 | 12.5+ | 8.2- |
محصولات کاغذی | 78075 | 52987 | 48854 | 8.6+ | 32.1- |
فلزات اساسی | 1773303 | 1716052 | 1524365 | 11+ | 3.2- |
شیمیایی | 172145 | 202407 | 172955 | 17.3+ | 17.5+ |
دستگاه های برقی | 6424140 | 6584028 | 5888087 | 14.4+ | 2.5+ |
سرمایه گذاری ها | 27940 | 28212 | 27321 | 2+ | 1+ |
زراعت | 346345 | 306762 | 283785 | 8.7+ | 11.4- |
لاستیک | 507929 | 582632 | 505591 | 16+ | 14.7+ |
چند رشته ای صنعتی | 307196 | 337909 | 305571 | 10.6+ | 10+ |
رادیویی | 6074 | 5650 | 5221 | 8+ | 7- |
فنی مهندسی | 7899 | 8811 | 7448 | 19+ | 11.5+ |
کاشی و سرامیک | 69585 | 64889 | 61450 | 5.3+ | 6.7- |
بیمه | 107221 | 106352 | 99407 | 6.9+ | 1- |
منسوجات | 19062 | 19536 | 20768 | 6.3- | 2.5+ |
مالی | 1917732 | 1928605 | 1783377 | 8.9+ | 1+ |
سایر معادن | 512250 | 325232 | 293254 | 11.7+ | 36.5- |
استخراج نفت | 4624 | 5454 | 5475 | 0 | 17.9+ |
محصولات چرمی | 38569 | 37314 | 33936 | 7,8+ | 3- |
سیمان | 25210 | 29280 | 26397 | 14.3+ | 16.1+ |
بانک ها | 9144 | 9195 | 8172 | 12.7+ | 1+ |
برق و گاز و آب و بخار | 4640 | 6008 | 4894 | 22.7+ | 29.5+ |
اداره بازارهای مالی | 1261 | 1217 | 1091 | 11.5+ | 3.5- |
اطلاعات و ارتباطات | 796 | 640 | 591 | 8.4+ | 19.6- |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 2598 | 3128 | 2949 | 6.1+ | 20.4+ |
شاخص کل | 2195092 | 2257613 | 2008267 | 12.4+ | 2.8+ |
کد مطلب: 96795