نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
سایپا 151 | 326/000/000 |
ساینا S | 413/000/000 |
ساینا S دوگانه سوز | 429/000/000 |
ساینا S اتوماتیک | 500/000/000 |
شاهین دستی (سانروف) | 700/000/000 |
شاهین فول اتوماتیک | 792/000/000 |
کوییک S | 412/000/000 |
کوییک اتوماتیک | 532/000/000 |
اطلس | 517/000/000 |
سهند | 514/000/000 |
سورن XU7P | 599/000/000 |
سورن فول ESP | 697/000/000 |
سورن دوگانه | 711/000/000 |
پارس (برقی) | 662/000/000 |
پارس (سیمی) | 685/000/000 |
پارس فول | 700/000/000 |
پارس TU5 | 880/000/000 |
رانا پلاس | 610/000/000 |
207 موتور TU3 | 620/000/000 |
207 (هیدرولیک) | 689/000/000 |
207 پانوراما دستی | 770/000/000 |
207 اتوماتیک | 860/000/000 |
207 اتوماتیک پانوراما | 999/000/000 |
دنا پلاس (6 دنده) | 795/000/000 |
دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 963/000/000 |
تارا دستی V1 | 775/000/000 |
تارا اتوماتیک V4 | 930/000/000 |
هایما S5 | 1/465/000/000 |
هایما S7 | 1/603/000/000 |
هایما S8 | 1/830/000/000 |
هایما X7 | 1/735/000/000 |
جک (J4) | 780/000/000 |
جک (S3) | 1/100/000/000 |
جک (X5) | 1/630/000/000 |
جک (J7) | 1/565/000/000 |
جک (J7) برقی | 1/500/000/000 |
جک (T8) | 1/590/000/000 |
دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
1/720/000/000 |
دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2/120/000/000 |
فیدلیتی (5 نفره) |
1/750/000/000 |
فیدلیتی (7 نفره) |
1/790/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/470/000/000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/490/000/000 |
ایکس22 پرو دستی | 890/000/000 |
ایکس 55 پرو | 1/460/000/000 |
آریزو 5 | 1/290/000/000 |
آریزو 6 پرو | 1/530/000/000 |
آریزو 6 جیتی | 1/920/000/000 |
تیگو 7 پرو پرمیوم | 1/935/000/000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/700/000/000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 2/895/000/000 |
فونیکس 1.6 | 2/045/000/000 |
رسپکت 2 | 1/290/000/000 |
لاماری | 1/860/000/000 |
لاماری (هیبرید) | 3/340/000/000 |
آریسان | 430/000/000 |
نیسان تک سوز | 590/000/000 |
نیسان دوگانه سوز | 635/000/000 |
فوتون اتوماتیک | 2/540/000/000 |
لونا برقی | 1/320/000/000 |
النترا 2023 | 2/570/000/000 |
اپتیما 2023 | 4/070/000/000 |
هونگچی اچ5 | 3/550/000/000 |
کرولا 2024 | 2/850/000/000 |
کرولا هیبرید | 3/150/000/000 |