وضعیت بورس در ماهی که کشور رئیس جمهور نداشت

3 تير 1403 ساعت 12:20

شاخص کل بورس تهران با گذشت 3 ماه از سال افت 6.9 درصدی را از خود به نمایش گذاشت تا یکی از بدترین دوره های عملکردی را نمایان کرده باشد.


میزان افت شاخص بورس در ماهی که کشور رئیس جمهور نداشت ، یعنی اردیبهشت ماه 3.3 درصد بوده است.
در این 3 ماه شاهد رشد 7.9 درصدی شاخص صنعت منسوجات و قرار گرفتن این شاخص در صدر جدول بازدهی ها بودیم.همچنین رتبه دوم نیز نصیب شاخص صنعت رایانه با رشد 2.4 درصد شد تا تنها همین دو شاخص طی این 3 ماه بازدهی مثبت داشته باشند.

در طرف دیگر شاخص صنعت زغال سنگ طی سه ماه ریزش 33.6 درصدی داشت و بیشترین افت شاخص ها را به همراه داشت.

شرح شاخص 28 اسفند 1402 30 خرداد 1403 30 اردیبهشت 1403 درصد بازدهی یک ماهه خرداد به نسبت اردیبهشت درصد بازدهی 3ماهه
محصولات فلزی 275434 214839 233133 7.8- 22-
مواد دارویی 188196 166872 175052 4.7- 11.3-
انبوه سازی 17074 15283 16575 7.8- 10.5-
رایانه 82619 84619 85271 1- 2.4+
ماشین اآلات 377728 346970 355314 2.4- 8.1-
فرآورده های نفتی 10326870 9243034 9791934 5.6- 10.5-
کانی فلزی 512728 478049 488515 2.1- 6.7-
کانی غیر فلزی 66537 52808 56440 6.4- 20.6-
غذایی به جز قند 58599 51585 54034 4.5- 12-
زغال سنگ 61382 40730 42302 3.7- 33.6-
خودرو 338782 280149 284987 1.7- 17.3-
قند و شکر 213605 173147 184038 5.9- 18.9-
حمل و نقل 65118 55605 59258 6.2- 14.6-
وسایل ارتباطی 61758 46849 50190 6.6- 24.1-
سایر مالی 15593 14131 14838 5- 9.4-
انتشار و چاپ 1891294 1743870 1805561 3.4- 7.8-
محصولات کاغذی 78075 60794 66201 8.2- 22.1-
فلزات اساسی 1773303 1711594 1753320 2.4- 3.5-
شیمیایی 172145 160928 170908 5.8- 6.5-
دستگاه های برقی 6424140 5534910 5794142 4.5- 13.8-
سرمایه گذاری ها 27940 26703 27001 1.1- 4.4-
زراعت 346345 285116 296454 3.8- 17.6-
لاستیک 507929 481280 462873 3.8+ 5.2-
چند رشته ای صنعتی 307196 302273 307720 1.8- 1.6-
رادیویی 6074 4895 5203 5.9- 19.4-
فنی مهندسی 7899 6467 6915 6.9- 18.1-
کاشی و سرامیک 69585 58657 62541 6.2- 15.7-
بیمه 107221 101089 106975 5.5- 5.7-
منسوجات 19062 20567 21881 6- 7.9+
مالی 1917732 1795664 1790401 0 6.4-
سایر معادن 512250 490486 422059 13.9+ 4.2-
استخراج نفت 4624 3929 4153 5.4- 15-
محصولات چرمی 38569 29188 32703 10.7- 24.3-
سیمان 25210 23730 24205 2- 5.8-
بانک ها 9144 8487 8226 3+ 7.2-
برق و گاز و آب و بخار 4640 4465 4543 1.7- 3.8-
اداره بازارهای مالی 1261 1083 1136 4.6- 14.1-
اطلاعات و ارتباطات 796 647 695 7.4- 18.7-
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه 2598 2460 2507 1.9- 5.3-
شاخص کل 2195092 2043980 2112560 3.3- 6.9-


کد مطلب: 95249

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/95249/وضعیت-بورس-ماهی-کشور-رئیس-جمهور-نداشت

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com