قیمت دلار امروز در بازار تهران ۱۲۳ تومان افزایش یافت و در کانال ۴۹ هزار تومان ماند.
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز
22 شهريور 1402 ساعت 14:37
قیمت دلار امروز در بازار تهران ۱۲۳ تومان افزایش یافت و در کانال ۴۹ هزار تومان ماند.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۱ هزار و ۲۸۴ تومان |
یورو | ۴۴ هزار و ۲۳۱ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۸ میلیون و ۴۳ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱۹۱۰.۹۹ دلار |
کد مطلب: 92122