با گذشت 8 ماه از سال 98 شاخص بورس تهران بازدهی قابل توجه 70.7 درصدی را از خود به نمایش گذاشت ، البته اگر عملکرد بازار سهام در آبان ماه منفی نبود ، بازدهی شاخص بیش از این عدد رقم می خورد.
نگاهی به کارنامه ٨ ماهه بورس
2 آذر 1398 ساعت 8:58
با گذشت 8 ماه از سال 98 شاخص بورس تهران بازدهی قابل توجه 70.7 درصدی را از خود به نمایش گذاشت ، البته اگر عملکرد بازار سهام در آبان ماه منفی نبود ، بازدهی شاخص بیش از این عدد رقم می خورد.
به گزارش اخباربانک، در این دوره 246 روزه شاخص صنعت محصولات چرمی با بازدهی خیره کننده 378درصدی همراه شده و به عنوان پربازده ترین صنعت بورس شناخته شده است.
در این پروسه زمانی شاخص صنعت زراعت هم با بازدهی سنگین 324درصدی دومین صنعت پرسود بازار سرمایه بوده است.
این در حالی است که شاخص صنعت وسائل ارتباطی با بازدهی بیش از 289درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده این دوره زمانی معرفی شده است.
نکته قابل توجه بررسی عملکرد بورس در 246 روزسپری شده از سال جاری حاکی از آن است که هیچ صنعتی در این دوره 8 ماهه به سهامداران خود زیان نرسانده است.
جدول زیر روایتگر سود و زیان سرمایه گذاران در 40 صنعت بورسی طی دوره 8 ماهه است.
شرح شاخص | مقدار شاخص در 28 اسفند 97 | مقدار شاخص در 29 آبان98 | تغییرات (درصد) |
محصولات فلزی | 31232 | 77202 | 147.2 |
مواد دارویی | 13961 | 38525 | 175.9 |
انبوه سازی | 857 | 1982 | 131.3 |
رایانه | 17913 | 26031 | 45.3 |
ماشین آلات | 29655 | 82549 | 178.3 |
فرآورده های نفتی | 750390 | 1282726 | 70.9 |
کانی فلزی | 57464 | 73835 | 28.5 |
کانی غیر فلزی | 5062 | 14861 | 193.6 |
غذایی به جز قند | 5751 | 15511 | 169.7 |
ذغال سنگ | 4167 | 10294 | 147 |
خودرو | 19308 | 43035 | 122.9 |
قند و شکر | 21647 | 52018 | 140.3 |
حمل و نقل | 4900 | 7412 | 51.3 |
وسایل ارتباطی | 3067 | 11946 | 289.5 |
سایر مالی | 2408 | 5557 | 130.8 |
انتشار و چاپ | 324964 | 1014616 | 212.2 |
محصولات کاغذی | 22842 | 87677 | 283.8 |
فلزات اساسی | 130299 | 190244 | 46 |
شیمیایی | 11201 | 18722 | 67.1 |
دستگاه های برقی | 623288 | 1479554 | 137.8 |
سرمایه گذاری ها | 3060 | 6554 | 114.2 |
زراعت | 15946 | 67736 | 324.9 |
لاستیک | 33834 | 69313 | 104.9 |
چند رشته ای صنعتی | 18239 | 29801 | 63.4 |
رادیویی | 1405 | 2561 | 82.3 |
فنی مهندسی | 1065 | 2517 | 136.3 |
کاشی و سرامیک | 3543 | 10301 | 190.7 |
بیمه | 5823 | 16094 | 176.4 |
منسوجات | 1621 | 3933 | 142.6 |
مالی | 205265 | 369702 | 80.1 |
سایر معادن | 28964 | 63583 | 119.5 |
استخراج نفت | 881 | 1685 | 91.2 |
محصولات چرمی | 2213 | 10592 | 378.6 |
سیمان | 982 | 2383 | 142.7 |
بانک ها | 921 | 1513 | 64.3 |
برق و گاز و اب و بخار | 480 | 624 | 30 |
اداره بازارهای مالی | 115 | 248 | 115.6 |
اطلاعات و ارتباطات | 206 | 309 | 50 |
خرده فروشی به جز وسائل نقلیه | 148 | 380 | 108.1 |
شاخص کل | 178659 | 304997 | 70.7 |
کد مطلب: 71525