بازار سهام در گذر از روزهای منفی مهر و آبان ، هفته گذشته به ترمیم متغیرهای مهم خود پرداخت.
«پول» ها به «بورس» بر می گردند
18 آبان 1398 ساعت 8:54
بازار سهام در گذر از روزهای منفی مهر و آبان ، هفته گذشته به ترمیم متغیرهای مهم خود پرداخت.
به گزارش اخباربانک، هر چند در مقیاس هفتگی عملکرد شاخص بورس منفی است اما ارزش معاملات خرد با رشدی 40 درصدی نسبت به هفته گذشته به 5807 میلیارد تومان که حدود 1452 میلیارد تومان در روز است ، رسید.
ارزش کل معاملات هم در چهار روز معاملاتی هفته گذشته برابر با 8539 میلیارد تومان رقم خورد که از جهش دوباره این متغیر مهم و کلیدی حکایت دارد و این آمار و ارقام را می توان به عنوان علائم برگشت پول به بورس و رونق دوباره این بازار قلمداد کرد.
ارزش معاملات سال 1398
ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت | ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس | ||
هفته اول فروردین | 2.195 میلیارد تومان | هفته اول فروردین | 1.388 میلیارد تومان |
هفته دوم فروردین | 1.970 میلیارد تومان | هفته دوم فروردین | 1.348 میلیارد تومان |
هفته سوم فروردین | 7.125 میلیارد تومان | هفته سوم فروردین | 4.765 میلیارد تومان |
هفته چهارم فروردین | 9.609 میلیارد تومان | هفته چهارم فروردین | 5.868 میلیارد تومان |
هفته اول اردیبهشت | 6.861 میلیارد تومان | هفته اول اردیبهشت | 4.462 میلیارد تومان |
هفته دوم اردیبهشت | 10.552 میلیارد تومان | هفته دوم اردیبهشت | 7.046 میلیارد تومان |
هفته سوم اردیبهشت | 11.606 میلیارد تومان | هفته سوم اردیبهشت | 8.439 میلیارد تومان |
هفته چهارم اردیبهشت | 9.210 میلیارد تومان | هفته چهارم اردیبهشت | 5.866 میلیارد تومان |
هفته پنجم اردیبهشت | 8.613 میلیارد تومان | هفته پنجم اردیبهشت | 5.679 میلیارد تومان |
هفته اول خرداد | 7.144 میلیارد تومان | هفته اول خرداد | 4.742 میلیارد تومان |
هفته دوم خرداد | 6.265 میلیارد تومان | هفته دوم خرداد | 4.030 میلیارد تومان |
هفته سوم خرداد | 11.348 میلیارد تومان | هفته سوم خرداد | 7.919 میلیارد تومان |
هفته چهارم خرداد | 10.837 میلیارد تومان | هفته چهارم خرداد | 7.091 میلیارد تومان |
هفته اول تیر | 9.557 میلیارد تومان | هفته اول تیر | 5.879 میلیارد تومان |
هفته دوم تیر | 7.747 میلیارد تومان | هفته دوم تیر | 4.523 میلیارد تومان |
هفته سوم تیر | 10.302 میلیارد تومان | هفته سوم تیر | 5.951 میلیارد تومان |
هفته چهارم تیر | 9.371 میلیارد تومان | هفته چهارم تیر | 6.288 میلیارد تومان |
هفته پنجم تیر | 8.379 میلیارد تومان | هفته پنجم تیر | 4.861 میلیارد تومان |
هفته اول مرداد | 7.518 میلیارد تومان | هفته اول مرداد | 4.931 میلیارد تومان |
هفته دوم مرداد | 9.597 میلیارد تومان | هفته دوم مرداد | 6.071 میلیارد تومان |
هفته سوم مرداد | 8.126 میلیارد تومان | هفته سوم مرداد | 5.024 میلیارد تومان |
هفته چهارم مرداد | 8.997 میلیارد تومان | هفته چهارم مرداد | 5.610 میلیارد تومان |
هفته اول شهریور | 14.238 میلیارد تومان | هفته اول شهریور | 9.351 میلیارد تومان |
هفته دوم شهریور | 13.160 میلیارد تومان | هفته دوم شهریور | 9.050 میلیارد تومان |
هفته سوم شهریور | 7.485 میلیارد تومان | هفته سوم شهریور | 5.476 میلیارد تومان |
هفته چهارم شهریور | 16.328 میلیارد تومان | هفته چهارم شهریور | 11.585 میلیارد تومان |
هفته اول مهر | 15.113 میلیارد تومان | هفته اول مهر | 10.657 میلیارد تومان |
هفته دوم مهر | 19.995 میلیارد تومان | هفته دوم مهر | 14.108 میلیارد تومان |
هفته سوم مهر | 16.030 میلیارد تومان | هفته سوم مهر | 11.553 میلیارد تومان |
هفته چهارم مهر | 11.600 میلیارد تومان | هفته چهارم مهر | 8.395 میلیارد تومان |
هفته پنجم مهر | 7.952 میلیارد تومان | هفته پنجم مهر | 5.495 میلیارد تومان |
هفته اول آبان | 4.438 میلیارد تومان | هفته اول آبان | 3.157 میلیارد تومان |
هفته دوم آبان | 8.539 میلیارد تومان | هفته دوم آبان | 5.807 میلیارد تومان |
کد مطلب: 71227