بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
جدول قیمت اوراق تسهیلات مسکن
19 خرداد 1397 ساعت 10:25
بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمتهای شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/19 اعلام کرد. قیمتهای جدول به ریال است.
نماد | عنوان | قیمت امروز | بیشترین قیمت امروز | کمترین قیمت امروز |
---|---|---|---|---|
95051 | امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 | 639,572 | 640,080 | 639,000 |
95061 | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 | 640,633 | 641,111 | 638,888 |
95071 | امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 | 639,052 | 641,185 | 636,000 |
95081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 | 631,184 | 638,001 | 615,555 |
95091 | امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 | 614,051 | 630,000 | 600,000 |
95101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 | 638,663 | 640,011 | 630,000 |
95111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 | 635,799 | 639,001 | 631,130 |
95121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 | 639,183 | 642,000 | 627,000 |
96011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 | 650,835 | 652,000 | 630,111 |
96021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 | 636,500 | 636,500 | 636,500 |
96031 | امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 | 639,091 | 650,000 | 630,000 |
96041 | امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 | 635,658 | 642,000 | 620,000 |
96051 | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 | 654,072 | 655,000 | 638,002 |
96061 | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 | 647,950 | 660,000 | 637,006 |
96071 | امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 | 649,805 | 660,000 | 633,000 |
96081 | امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 | 647,542 | 650,000 | 641,011 |
96091 | امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 | 650,652 | 665,000 | 641,000 |
96101 | امتیاز تسهیلات مسکن دی96 | 653,907 | 657,000 | 637,100 |
96111 | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 | 652,012 | 664,987 | 635,000 |
96121 | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 | 654,413 | 665,000 | 641,000 |
97011 | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 | 657,724 | 668,967 | 645,000 |
97021 | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 | 659,478 | 670,000 | 651,161 |
کد مطلب: 61077